| Ranking 排名 | College 名称 | Average Wage 平均工资 | |
|---|---|---|---|
|
Northwest A & F University 西北农林科技大学 | 8981.44 CNY | |
|
China Agricultural University 中国农业大学 | 8877.8 CNY | |
|
Huazhong Agricultural University 华中农业大学 | 8804.16 CNY | |
|
Nanjing Agricultural University 南京农业大学 | 8641.75 CNY | |
|
Sichuan Agricultural University 四川农业大学 | 7823.11 CNY | |
|
Central South University of Forestry Science and Technology 中南林业科技大学 | 7742.53 CNY | |
|
Nanjing Forestry University 南京林业大学 | 7738.41 CNY | |
|
Hunan Agricultural University 湖南农业大学 | 7627.12 CNY | |
|
Shandong Agricultural University 山东农业大学 | 7621.85 CNY | |
|
Henan Agricultural University 河南农业大学 | 7542.07 CNY | |
|
Inner Mongolia Agricultural University 内蒙古农业大学 | 7430.35 CNY | |
|
South China Agricultural University 华南农业大学 | 7399.12 CNY | |
|
Northeast Agricultural University 东北农业大学 | 7382.88 CNY | |
|
Anhui Agricultural University 安徽农业大学 | 7334.16 CNY | |
|
Shanxi Agricultural University 山西农业大学 | 7320.29 CNY |
薪酬指数与平均薪酬并无直接或必然的关系,薪酬指数只是理论上对各高校应届毕业生薪酬竞争力的评估,并不代表实际的薪酬水平,
况且影响实际薪酬的客观因素较多,不能使用“指数”粗暴的“估计”薪酬水平,实际薪酬水平依然要参考各高校的平均薪酬,因此出现“指数”排名与“平均薪酬”排名不同的情况属于正常范畴;
排名随时更新并按年计算发布,但也会每年不定时重新计算;
计算榜单所有所需的原始数据均来源于各高校、行政机关、第三方数据监控等机构已经公开的数据;
因显而易见的原因,排名榜的计算指标中并不考虑“留学生数量”和“就业率”等因素;