| Ranking 排名 | College 名称 | Average Wage 平均工资 | |
|---|---|---|---|
|
Sun Yat-sen University 中山大学 | 9141.63 CNY | |
|
South China University of Technology 华南理工大学 | 8555.39 CNY | |
|
South China Normal University 华南师范大学 | 7655.06 CNY | |
|
Guangdong University of Foreign Studies 广东外语外贸大学 | 7464.94 CNY | |
|
Southern Medical University 南方医科大学 | 7449.57 CNY | |
|
Shenzhen University 深圳大学 | 7433.27 CNY | |
|
South China Agricultural University 华南农业大学 | 7399.12 CNY | |
|
Guangdong University of Technology 广东工业大学 | 7376.24 CNY | |
|
Jinan University 暨南大学 | 7311.48 CNY | |
|
Guangzhou University 广州大学 | 7289.87 CNY | |
|
Guangdong Ocean University 广东海洋大学 | 7089.94 CNY | |
|
Shantou University 汕头大学 | 6862.54 CNY | |
|
Guangdong University of Finance and Economics 广东财经大学 | 6786.47 CNY | |
|
Southern University of Science and Technology 南方科技大学 | 6713.12 CNY | |
|
Guangzhou University of Traditional Chinese Medicine 广州中医药大学 | 6596.29 CNY |
薪酬指数与平均薪酬并无直接或必然的关系,薪酬指数只是理论上对各高校应届毕业生薪酬竞争力的评估,并不代表实际的薪酬水平,
况且影响实际薪酬的客观因素较多,不能使用“指数”粗暴的“估计”薪酬水平,实际薪酬水平依然要参考各高校的平均薪酬,因此出现“指数”排名与“平均薪酬”排名不同的情况属于正常范畴;
排名随时更新并按年计算发布,但也会每年不定时重新计算;
计算榜单所有所需的原始数据均来源于各高校、行政机关、第三方数据监控等机构已经公开的数据;
因显而易见的原因,排名榜的计算指标中并不考虑“留学生数量”和“就业率”等因素;