| Ranking 排名 | College 名称 | Wage Index 薪酬指数 | |
|---|---|---|---|
|
Guizhou University 贵州大学 | 69.27 | |
|
Guizhou Normal University 贵州师范大学 | 62.77 | |
|
Guizhou University of Finance and Economics 贵州财经大学 | 61.18 | |
|
Guizhou Minzu University 贵州民族大学 | 56.89 | |
|
Guizhou Medical University 贵州医科大学 | 56.59 | |
|
Zunyi Medical University 遵义医科大学 | 52.42 | |
|
Guizhou Normal College 贵州师范学院 | 50.41 | |
|
Guiyang University 贵阳学院 | 49.45 | |
|
Kaili University 凯里学院 | 48.59 | |
|
Guizhou Institute of Technology 贵州理工学院 | 48.45 | |
|
Guizhou University of Traditional Chinese Medicine 贵州中医药大学 | 48.19 | |
|
Zunyi Normal College 遵义师范学院 | 46.74 | |
|
Anshun University 安顺学院 | 46.62 | |
|
Liupanshui Normal College 六盘水师范学院 | 45.92 | |
|
Guizhou Institute of Engineering Application Technology 贵州工程应用技术学院 | 45.87 |
薪酬指数与平均薪酬并无直接或必然的关系,薪酬指数只是理论上对各高校应届毕业生薪酬竞争力的评估,并不代表实际的薪酬水平,
况且影响实际薪酬的客观因素较多,不能使用“指数”粗暴的“估计”薪酬水平,实际薪酬水平依然要参考各高校的平均薪酬,因此出现“指数”排名与“平均薪酬”排名不同的情况属于正常范畴;
排名随时更新并按年计算发布,但也会每年不定时重新计算;
计算榜单所有所需的原始数据均来源于各高校、行政机关、第三方数据监控等机构已经公开的数据;
因显而易见的原因,排名榜的计算指标中并不考虑“留学生数量”和“就业率”等因素;